수상 내용
(총 60+선, 총 상금 150,000,000 원) ※ 시상금 전체 세금 포함
| [분야1] 본상 (5년 이내로 실현된 디자인 프로젝트) | 40선 |
|
대상 (Grand Prize * / Top10 중 1팀) | 1선 | 50,000,000원 |
*Top 10 중 심사위원/시민의 투표로 1선 선정 | ||
| 최우수상 (Best of the Best / Top10) | 9선 | 각 10,000,000 원 |
| 입선 (Finalist) | 30선 | - |
| designboom 특별상 (designboom Special Prize) | 3선 | - |
| [분야2] 영디자이너상 (디자인 프로젝트 실현 방안 컨셉) | 20선 |
| 최우수상 (Best of the Best) | 2선 | 각 5,000,000 원 |
| 입선 (Finalist) | 18선 | - |
| [분야3] ESG 디자인 임팩트상 ※ 심사위원 추천제로 별도 운영 | 0선 |
기업의 우수 지속가능 디자인 프로젝트 등 | 0선 | - |










* 입선작의 경우 시상식 참여 사전 등록 현장 참석자만 트로피 수여